(1) 損害賠償請求の内容
交通事故により傷害を負った場合、加害者及び加害者が加入する保険会社に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。同一の交通事故である以上、請求の内容は同じになります。
(2) 損害賠償の概要
損害賠償請求の概要は、以下の図の通りです。

損害の種類
交通事故によって慰謝料以外にも多数の損害が生じる可能性があります。どのような損害が生じるのか弁護士に尋ね、自己の権利を漏れることなく請求すべきです。 損害賠償請求の内容は、積極損害と消極損害に分けられます。積極損害とは、事故により実際に出費があった費用になります。消極損害とは、事故が起きなければ本来得られたであろう利益のことをいいます。
(1) 積極損害
ア 治療費関係費
(ア) 治療の必要性と相当性
治療費とは、症状が治癒ないし固定するまでの、病院の治療費、入院費、整骨院の施術費用、薬局の調剤費等のことをいいます。治療費や入院費などは、原則として実際に必要となった費用全額を損害として請求できます。
治療費については、よく実際にそのような費用が必要だったのか、また、額は相当かという点が争いとなりやすいです。
医師の医療行為以外の費用については、支出の必要性が認められるとは限りませんが、医師の指示があれば認められることがあります。例えば、鍼灸、マッサージ、温泉療養費、治療器具、栄養食品等が問題となりやすいです。
また、治療上の必要性がないのに複数の医療機関で治療を受けたり、明らかに不要な医療行為が行われている場合(過剰診療)や、診療報酬額が通常の水準により著しく高い場合(高額診療)には、そのような診療の相当性が問題となります。
このように、治療の必要性や相当性は問題となりやすいので、医師による判断を仰ぐことが重要です。
(イ) 症状固定後の治療費
症状固定後の治療費は原則として請求できません。症状固定とは、治療しても症状が改善しない状態のことをいい、症状固定後に治療をしても無駄な費用となり、これを加害者に負担させるのは不相当と言えるからです。
もっとも、症状固定後でも、症状の内容、程度、治療の内容により、症状の悪化を防ぐなどの必要があれば認められることがあります(将来の治療費)。例えば、リハビリ費用、鍼灸治療費などがあります。
イ 付添費用
付添費用とは、事故により傷害を負った者を介護・介助する必要がある場合に、付添人を依頼した際の費用をいいます。看護師等の職業付添人の場合は、費用全額が損害として認められます。親などの近親者が付添人となった場合は、1日につき6500円程度を損害として請求できます。
ウ 入院雑費
入院雑費とは、病院で必要となる衣服、タオル代などの入院により必要となった費用をいいます。入院雑費は、1日につき1500円を損害として請求できます。
エ 通院交通費
通院交通費とは、通院・入院のために必要となる交通費をいいます。電車、バスなどの公共機関、自家用車を利用した場合のガソリン代などを損害として請求できます。なお、自動車を利用した場合は、1㎞15円とするのが通例です。
タクシーを利用した場合等にはその必要性が問題となることがあり、必要性が認められる場合には、損害として支払いを受けることができます。
オ 装具等の購入費
事故による後遺症により、車いす、義手、義足、コルセット等の装具が必要となる場合は、原則として全額を損害として請求できます。
カ 葬儀費用
事故により被害者が死亡したときは、葬儀費用が必要となります。この場合は、原則として150万円の葬儀費用を損害として請求できます。150万円を下回る場合は、実際に支出した額を損害として請求できます。
なお、香典については、損益相殺の対象とはならず、損害額が少なくなることはありません。
キ 弁護士費用
弁護士費用のうち、損害認容額の10%程度を損害として請求できます。
(2) 消極損害
ア 休業損害
休業損害とは、事故の被害者が、事故により受けた傷害の症状が治癒ないし固定するまでの間に、療養や稼働能力の制限のために休業ないし不十分な稼働を余儀なくされたことから生じる収入の喪失のことをいいます。
(ア) 会社員など収入がある者について
給与所得者の場合、事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入減が損害となります。収入額となるのは、いわゆる手取額ではなく、額面収入となります。損害額の証明に必要な書類は、休業損害証明書(被害者の勤務先が、被害者の事故直近の給与額、事故後の被害者の休業日を記載する書類)と、事故の前年分の源泉徴収票になります。
事業所得者(自営業者、開業医、弁護士、スポーツ選手、芸能人など個人名で事業を行っている者)の場合は、現実の収入減が損害と認められます。なお、自営業者などの休業中の固定費(家賃、従業員給料など)の支出は、事業の維持・存続のために必要でやむをえないものは損害として認められます。損害額の証明に必要な書類は、確定申告書と収支内訳書又は青色申告決算書により行います。
(イ) 家事従事者(主婦など)について
家事従事者とは、性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働に従事する者をいいます。家事労働は、家族以外の者に頼めば一定の報酬を支払う必要があり、家事労働による金銭的利益を得ているといえます。そのため、家事労働者についても、受傷のために家事労働ができなくなった期間につき、休業損害を請求することができます。
算定の基礎となる収入額は、性別・学歴・全年齢平均賃金をもとに算出します(賃金センサス第1巻第1表)。専業主婦でなく、パートをしている兼業主婦であっても、実際の給与額が平均賃金よりも低い場合は、平均賃金をもとに休業損害の請求が可能です。
(ウ) 無職者について
失業中の者は収入がないから、失業状態が続いている以上は、休業損害が生じないことになります。もっとも、就職が内定しているなど就労の予定が具体化している場合は、就労予定日から就労可能となる日までの休業損害が認められることになります。
学生の者は、本来ならば金銭収入を得ていないため、原則として休業損害は発生しません。しかし、アルバイトをしている者については、現実のアルバイト収入を基礎として算定した休業損害が認められます。また、治療が長引いて、学校の卒業や就職の時期が遅延した場合は、就職すれば得られたはずの給与額が損害として認められる可能性があります。
イ 後遺症による逸失利益
後遺症による逸失利益とは、被害者に後遺障害が残り、労働能力が減少するために、将来発生するであろう収入の減少のことをいいます。被害者は、後遺症による逸失利益を損害として請求することができます。休業損害は現実に生じた収入の喪失ですが、逸失利益は将来発生するであろう収入の喪失である点で異なります。
自賠責保険・労働能力喪失率
| 等級 | 介護を要する後遺障害 | 労働能力 喪失率 |
|---|---|---|
| 第1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% |
| 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
| 第2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 100% |
| 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 等級 | 後遺障害 | 労働能力 喪失率 |
|---|---|---|
| 第1級 | 1 両目が失明したもの | 100% |
| 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ||
| 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
| 4 両上肢の用を全廃したもの | ||
| 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
| 6 両下肢の用を全廃したもの | ||
| 第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 100% |
| 2 両目の視力が0.02以下になったもの | ||
| 3 両上肢を手関節以上で失ったもの | ||
| 4 両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
| 第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 100% |
| 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||
| 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
| 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
| 5 両手の手指の全部を失ったもの | ||
| 第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの | 92% |
| 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
| 3 両耳の聴力を全く失ったもの | ||
| 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
| 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
| 6 両手の手指の全部の用を廃したもの | ||
| 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
| 第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 79% |
| 2 神経系統の機能又は精神に著しい傷害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
| 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
| 4 1上肢を手関節以上で失ったもの | ||
| 5 1下肢を足関節以上で失ったもの | ||
| 6 1上肢の用を全廃したもの | ||
| 7 1下肢の用を全廃したもの | ||
| 8 両足の足指の全部を失ったもの | ||
| 第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの | 67% |
| 2 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
| 3 両目の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||
| 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
| 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||
| 6 1上肢の3大間接中の2関節の用を廃したもの | ||
| 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
| 8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | ||
| 第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 56% |
| 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
| 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
| 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
| 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
| 6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | ||
| 7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を廃したもの | ||
| 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
| 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
| 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
| 11 両足の足指の全部の用を廃したもの | ||
| 12 外貌に著しい醜状を残すもの | ||
| 13 両側の睾丸を失ったもの | ||
| 第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 45% |
| 2 脊柱に運動障害を残すもの | ||
| 3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3手指を失ったもの | ||
| 4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | ||
| 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||
| 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
| 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
| 8 1上肢に偽関節を残すもの | ||
| 9 1下肢に偽関節を残すもの | ||
| 10 1足の足指の全部を失ったもの | ||
| 第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの | 35% |
| 2 1眼の視力が0.06以下になったもの | ||
| 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||
| 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
| 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ||
| 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ||
| 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
| 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||
| 9 1耳の聴力を全く失ったもの | ||
| 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
| 11 胸腹部の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
| 12 1手のおや指又はおや指以外の2お手指を失ったもの | ||
| 13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | ||
| 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指の全部を失ったもの | ||
| 15 1足の足指の全部の用を廃したもの | ||
| 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの | ||
| 17 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
| 第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの | 27% |
| 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの | ||
| 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | ||
| 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||
| 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の声を解することが困難である程度になったもの | ||
| 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||
| 7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | ||
| 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||
| 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||
| 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
| 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
| 第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの | 20% |
| 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
| 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
| 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||
| 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||
| 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
| 7 脊柱に変形を残すもの | ||
| 8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの | ||
| 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||
| 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
| 第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの | 14% |
| 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
| 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||
| 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | ||
| 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||
| 6 1上肢の3大関節中の1関節に機能障害を残すもの | ||
| 7 1下肢の3大関節中の1関節に機能障害を残すもの | ||
| 8 長菅骨に変形を残すもの | ||
| 9 1手のこ指を失ったもの | ||
| 10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの | ||
| 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||
| 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||
| 13 局部に頑固な神経症状を残すもの | ||
| 14 外貌に醜状を残すもの | ||
| 第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの | 9% |
| 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | ||
| 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||
| 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||
| 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||
| 6 1手のこ指の用を廃したもの | ||
| 7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | ||
| 8 1下肢のを1センチメートル以上短縮したもの | ||
| 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | ||
| 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
| 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||
| 第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 5% |
| 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||
| 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||
| 4 上肢の露出面に手のひらの大きさの酷いあとを残すもの | ||
| 5 下脚の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの | ||
| 6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||
| 7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||
| 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||
| 9 局部に神経症状を残すもの |
ウ 死亡による逸失利益
ウ 死亡による逸失利益 死亡による逸失利益は、死亡した被害者が生存していれば得られたであろう収入相当額の損害をいいます。この損害を、相続人が相続して加害者に請求することができます。
慰謝料
(1) 慰謝料算定基準
慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するための金銭のことです。人身事故による慰謝料の算定には、次の3つの基準があります。①自賠責基準(人身事故の損害を最低限度補償するもの)、②任意保険基準(各保険会社が独自に定めたもの)、③弁護士・裁判所基準(弁護士が介入して交渉・訴訟を行う場合に適用されるもの)です。
任意保険の基準は、最低限の補償金額を定めた自賠責の基準に多少上乗せをした程度の金額となっていることが多く、弁護士・裁判所の基準による補償額は、任意保険の基準よりも高くなる傾向があります。
そのため、保険会社が提示する額で示談する場合は、十分な額を得られないことが多く、示談書へのサインは慎重に検討すべきです。適正な額かどうかを判断するためにも、弁護士に依頼することをお勧めします。
以下では、弁護士・裁判所基準を基に解説します。
(2) 死亡慰謝料
被害者が死亡した場合は、被害者の精神的損害を、被害者の相続人が相続して請求することができます。また、被害者の配偶者や子供も、独自に加害者に対して精神的損害の賠償を請求することができます。
(3) 傷害慰謝料
交通事故により傷害を負った場合は、傷害による精神的損害を加害者に対して請求することができます。傷害慰謝料の額は、入通院慰謝料表を基準として算出されます。傷害の部位、程度によっては、上限額を2割程度増額することがあります。
入通院慰謝料表(骨折などの重篤な怪我の場合)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 334 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
むち打ち症、頸椎捻挫、腰椎捻挫等で他覚所見がない場合等の比較的軽症な障害の場合
単位:万円
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 166 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2019年参照
(4) 後遺症慰謝料
ア 後遺症慰謝料額の算定
交通事故により後遺障害が残存した場合は、後遺障害による精神的損害を請求することができます。後遺障害の慰謝料額は、後遺障害の等級ごとに算定されます。
| 等級 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1100万円 | 2800万円 |
| 2級 | 958万円 | 2370万円 |
| 3級 | 829万円 | 1990万円 |
| 4級 | 712万円 | 1670万円 |
| 5級 | 599万円 | 1400万円 |
| 6級 | 498万円 | 1180万円 |
| 7級 | 409万円 | 1000万円 |
| 8級 | 324万円 | 830万円 |
| 9級 | 245万円 | 690万円 |
| 10級 | 187万円 | 550万円 |
| 11級 | 135万円 | 420万円 |
| 12級 | 93万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
イ 後遺障害の認定
自賠責保険の後遺障害等級認定は、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)という機関が行います。自賠責保険会社や任意保険会社は、損保料率機構が認定した後遺障害等級にしたがって損害額を算定し保険金を支払います。
後遺障害認定の申請は、症状固定後に行うことができ、①被害者請求、②事前認定の2つの方法があります。
ウ 後遺障害認定を争う方法
後遺障害認定の結果に不服がある場合、後遺障害認定を争う方法は、①自賠責の後遺障害認定結果に対する異議申立て、②自賠責紛争処理機構への申請、③裁判の3つがあります。
(5) 慰謝料の増額事由
事故態様が悪質であったり、事故後の行動が極めて悪質である場合には、基準額を上回る慰謝料が認定されることがあります。例えば、飲酒運転、信号無視、ひき逃げ、証拠隠滅、被害者に対する不当な責任転換などがあります。
損益相殺
損益相殺は、被害者が事故を原因として一定の利益を受けたときに、その利益の額を損害賠償額から控除されることをいいます。被害者が二重の利益を得ることは公平の精神に反することが理由です。
控除されるかどうかは、給付が本来損害の填補を目的としているか、給付原因が事故と因果関係を有するかどうか、給付の目的からして損害額から控除することが妥当かなどを考慮して判断されます。
過失相殺
(1) 過失相殺の意味
過失相殺は、事故の発生について被害者側にも過失(注意義務違反)があった場合に、過失に応じて、賠償金額を減額することをいいます。根拠は、損害の公平な分担にあります。この過失は、被害者だけでなく、被害者と身分上生活関係上一体といえる者(夫婦・子供など)の過失も含まれます。
被害者側の過失割合は、事故態様の類型に応じて、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)にまとめられています。
(2) 過失割合の立証
過失割合を立証するためには、証拠が必要です。弁護士は、以下のような証拠に基づき事故態様を立証していきます。
過失割合の立証に有効な証拠
・警察の実況見分調書
・事故当事者が作成した事故状況報告書
・信号サイクル表
・加害者の供述、被害者の供述
・目撃者証言
・事故車両の写真
・実際の事故現場を調査しての報告書
・ドライブレコーダー
素因減額
素因減額は、交通事故による損害の発生・拡大が、被害者自身の素因(要因)に原因がある場合に賠償金を減額することをいいます。素因には、被害者の精神的傾向である心因的素因と、既往の疾患や身体的特徴などの体質的素因があります。
心因的素因:被害者の特異な性格、回復への自発的意欲の欠如、外傷性神経症、うつ病の既往症などがあります。反応が通常人の場合に予想されるレベルを超えているために、損害が拡大したといえる場合には、心因的素因による素因減額がなされる傾向があります。
体質的素因:事故前からの疾患(椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄、後縦靱帯骨化症など)や極端な身体的特徴(極度の肥満など)があります。被害者の疾患が損害の発生または拡大に寄与していることが明白な場合には、素因減額がなされる傾向にあります。